Capital: La capital y ciudad más importante del país es Helsinki.
Habitantes:Finlandia contaba con una población de 5,4 millones de habitantes .La gran mayoría de la población del país se concentra en el extremo sur.
Extensión:En un área de 303 899 km².
| Nombre y abreviatura en finés | Traducción al español | Escaños |
|---|---|---|
| Kansallinen Kokoomus (KOK) | Coalición Nacional | 44 |
| Suomen sosialidemokraattinen puolue (SDP) | Partido Socialdemócrata de Finlandia | 42 |
| Perussuomalaiset (PS) | Verdaderos Finlandeses | 39 |
| Suomen Keskusta (Kesk) | Partido del centro | 35 |
| Vasemmistoliitto (Vas) | Alianza de la Izquierda | 14 |
| Vihreä Liitto (VIHR) | Liga Verde | 10 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | Partido Popular Sueco | 9 |
| Kristillisdemokraatit (KD) | Demócrata Cristianos | 6 |


Me he sorprendido porque sabes que puedes dar mucho más de lo que tu puedes y además la información no es que me haya gustado mucho porque no la he entendido. Y un poco más de información hubiera quedado "chapó"
ResponderEliminar